Ветеринарный монитор Dixion Storm 5790 VET
Бренд: Dixion
Рейтинг:
Товара нет в наличии в нашем магазине, но мы привезём его по предварительному заказу. Позвоните нам!
Особенности
- Цветной дисплей 12.1” с высоким уровнем яркости
- Отображение до 7 кривых
- ЭКГ, дыхание, SPO2, Пульс, НИАД, температура, капнометрия (опция), мультигазовый анализ (опция)
- Просмотр и хранение графических и табличных трендов всех параметров за последние 168 часа, 1000 измерений НИАД
- Время работы от аккумуляторной батареи - более 5 ч
- Встроенный 3 термопринтер (опция)
- Имеет различные варианты крепления монитора: на поручень кровати, настенное крепление, а также передвижную 5-ти колесную стойку для крепления монитора.
- Аудиовизуальные тревоги, функция «Silence»
ЭКГ | |
Режим работы | по 3 или 5 отведениям |
Выбор каналов | 5-отведений: I, II, III, AVR, AVL, AVF, V 3-отведения: I, II, III |
Выбор усиления | х0.25; х0.5; х1; х2; х4; автоматический режим |
Скорость развертки | 12.5, 25 или 50 мм/сек |
Дыхание | |
Метод | импедансный, RA-LL (R-F) |
Диапазон измерений | 0-150 вдохов/мин |
Разрешение | 1 вдох/мин |
Точность | ±2 вдох/мин |
Выбор усиления | х1; х2; х4 |
Скорость развертки | 6.25, 12.5, 25 мм/сек |
НИАД | |
Метод | Осциллометрический автоматический |
Диапазон измерений | SYS: 30-270 мм рт.ст. DIA: 10-220 мм рт.ст. MEAN: 20-235 мм рт.ст. |
Разрешение | 1 мм рт.ст. |
Интервалы автоматического режима | 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 минут; 2, 4, 8 часов |
Сигнал тревоги | Систолическое, Диастолическое, Среднее давление. |
Температура | |
Диапазон измерений | 0 – 50 °С |
Разрешение | 0.1°С |
Точность | ±0.1°С |
Каналы | двухканальный |
SpO2 | |
Диапазон измерений | 0 - 100% |
Разрешение | 1% |
Пульс | |
Диапазон измерений | 25-250 уд/мин |
Разрешение | 1 уд/мин |
Точность | ± 1 уд/мин |
Капнометрия - EtCO2 (опция) | |
Метод | Инфракрасная абсорбция |
Режим измерения | Боковой |
Диапазон измерений СО2 | 0 – 99,6 мм рт.ст. |
Диапазон измерения частоты дыхания | 3 – 150 вдохов/мин |
Калибровка | Режимы: ручной и автоматический Усиление калибровки |
Звуковая и световая сигнализация | Регулировка в пределах 0 – 99,6 мм рт.ст. |
Мультигазовый анализ (опция) | |
Метод | Инфракрасная абсорбция |
Режим измерения | Основной |
Измеряемые параметры | CO2, N2O, O2, Галотан, Изофлюран, Севофлюран, Энфлюран, Дезфлюран |
Расширение | 1 мм рт.ст. |
Диапазон измерения
Газ | Концентрация | Погрешность |
CO2 | 0-10 % | ±0.5% |
N2O | 0-100 % | ±2% |
O2 | 10-100 % | ±3 % |
Галотан, Изофлюран, Энфлюран | 0-5% | ±0.15% |
Севофлюран | 0-8% | ±0.15% |
Дезфлюран | 0-18% | ±0.15% |
Диапазон измерения частоты дыхания | 0 – 150 вдохов/мин |
Пока нет комментариев